Outsourcing miezd ušetrí až 8841,- € za rok!
Porovnanie outsourcingu miezd s interným mzdovým účtovníctvom
Príklad: Malá firma s 30 zamestancami
Firma má 30 zamestnancov. Interné mzdové účtovníctvo spracováva každý mesiac jeden účtovník na starom počítači a neaktualizovanom účtovnom softvére. V súvislosti s prechodom na Euro potrebuje firma nový účtovný systém, vyškoliť mzdového účtovníka, kúpiť nový počítač a tlačiareň. Oplatí sa outsourcing miezd viac než interné mzdové účtovníctvo? Pre výpočet outsourcingu miezd sme použili ceny služby DUMA Externé spracovanie miezd.
Tabuľka porovnania nákladov
| Počiatočné náklady | ||
| Nákladová položka | Interné mzdové účtovníctvo | Outsourcing miezd |
| Náklady na stolné PC | 660,- € | 0,- € |
| Náklady na tlačiareň | 400,- € | 0,- € |
| Náklady na mzdový softvér | 500,- € | 0,- € |
| Náklady na implementáciu | 330,- € | 0,- € |
| Náklady na úvodné školenie | 330,- € | 0,- € |
| Prvotné zadanie údajov nového zamestnanca (3,30 € x 30) | 0,- € | 99,- € |
| Súčet počiatočných nákladov | 2220,- € | 99,- € |
| Mesačné náklady | ||
| Nákladová položka | Interné mzdové účtovníctvo | Outsourcing miezd |
| Celkové náklady na mzdu 1 mzdového účtovníka |
800,- € | 0,- € |
| Mesačne za výpočet miezd 30 zamestancov (8,- € x 30) | 0,- € | 240,- € |
| Súčet mesačných nákladov | 800,- € | 240,- € |
| Celková bilancia | ||
| Celkové náklady 1 rok | 11820,- € | 2979,- € |
| Úspora za 1 rok | - | 8841,- € |
Záver príkladu
Z príkladu vyplýva, že sa vyplatí využiť outsourcing miezd. V prvom roku je úspora pri 30 zamestnancoch 8841,- €. V ďalšom roku by bola úspora outsourcingu miezd oproti internému mzdovému účtovníctvu o niečo nižšia. Nemusel by sa interne kupovať ďalší účtovný softvér, ale firma by zaplatila poplatky za údržbu a aktualizáciu softvéru. Aj pre druhý rok však vychádza outsourcing miezd výhodnejšie o viac než 6600,- € !
